

| @@[[27A::PAGEHEAD::BEGIN]] |
| @@[[27A::PAGEHEAD::END]] |






















| 型号 | PDU-A50C | PDU-A40C | PDU-A30C | PIG-A30C | PIE-A50C | PDN-S50C |
| 无蒸汽构造 | | | ||||
| 容量[L] | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| 煮沸额定功率 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| 平均保温额定功率 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 外形尺寸(约)(宽*长*高)[cm] | 23.2*30.4*32.8 | 23.2*30.4*28.9 | 23.2*30.4*25 | 31*22*30.5 | 31*22*39.5 | 22.9*30.3*32.2 |
| 产品重量(约)[kg] | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 3.94 | 2.9 |
| 断热材 | | | | | | |
| 省电计时 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 保温温度选择 | 98℃、90℃、80℃、节能70℃ | 98℃、90℃、80℃、节能70℃ | 98℃、90℃、80℃、节能70℃ | 98℃、90℃、80℃、真空保温 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 | 98℃、90℃、70℃ |
| 电动出水 (自动上锁) |
|
|
|
|
|
|
| 气压出水 | | |||||
| 提示音 | | | |
|
| |
| 液晶显示 | | | | | | |
| 沸腾剩余时间 | | | | | | |
| 去氯除味 | | | | | | |
| 水量标示器 | | | | | | |
| 易清洁内容器 | 远红外线加工 | 远红外线加工 | 远红外线加工 | 远红外线加工 | 远红外线加工 | 氟素加工 |
| 防空烧 | | | | | | |
| 自动上锁 | | | | | | |
| 防倾斜/倒下漏水 | | | | | | |






| @@[[27A::PAGEFOOT::BEGIN]] |
| @@[[27A::PAGEFOOT::END]] |

¥1788
¥436
¥1437.9
¥488
¥4488.7