





| 性能参数 | |
| 光源 | 可视激光二极管激光,波长 65mm ± 10nm |
| 蜂鸣器 | 1种声音或无声 |
| 指示灯 | 红色 = 激光亮,准备扫描; 蓝色 = 解码成功 |
| 系统接口 | 无线,接收器用USB口 |
| 无线参数 | |
| 无线工作距离、频率 | 空旷场地200m,可穿墙;2.4G |
| 传输速率 | 3Mbit/s |
| 电池 | 1100mAh Li-ion |
| 扫描次数 | 每次充电一次可以扫描1.5万次 |
| 预计工作时间 | 8小时 |
| 预计充电时间 | 2.5小时 |
| 物理参数/电学参数 | |
| 体积(长×宽×高) | 169mm × 63mm × 51mm |
| 重量 | 97g |
| 输入电压 | 5VDC ± 0.25V |
| 充电功率 | 675mW(125mA@5V)- 典型值 |
| 直流变压器 | Class2: 5.2 VDC@2A |
| 激光等级 | Class1:IEC60825-1.EN60825-1 |
| 电磁兼容性 | FCC Part 15,IEC-003,EN55022CLassB |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0℃-40℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 60℃ |
| 温度 | 5% - 95%相对湿度,非凝结状态 |
| 抗摔性 | 能承受1.5米的空中摔落 |
| 防尘性 | 密封以抵挡空气尘粒侵入 |
| 扫描参数 | |
| 扫描模式 | 单线 |
| 扫描速度 | 5 条码/秒 |
| 扫描角度 | 水平50℃ |
| 可识别的印刷对比度 | 最低35%的反射差 |
| 转角,仰角,偏角 | 42℃ 68℃ 52℃ |
| 解码能力 | Code39,Code93,Code128,UPC/EAN/JAN,CODE2 of5,Code11,Codebar,MSI Plessey,GS1 DataBar,Telepen Trioptic |

| 主营行业 | 条码扫描枪 | 经营模式 | 生产加工 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 215万美元 | 公司注册时间 | 2006年 |
| 公司所在地 | 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | |
| 法定代表人 | 工商注册号 | 91310000794532796W | |
| 主营产品或服务 | 条码扫描器 | ||
¥298
¥458
¥148
¥79.9
¥280